Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en El Salvador
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 19 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en El Salvador. Explóralo por Departamento, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Don Bosco | San Salvador | Physics and Astronomy | 125 | 78,223 | 879 | 1,325 | |
| 2 | Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer | San Salvador | Neuroscience | 69 | 16,547 | 139 | 186 | |
| 3 | Universidad de Oriente | San Miguel | Energy | 48 | 8,829 | 159 | 274 | |
| 4 | Universidad Politécnica de El Salvador | San Salvador | Medicine | 36 | 4,873 | 109 | 275 | |
| 5 | Universidad Politécnica de El Salvador | San Salvador | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 3,446 | 88 | 170 | |
| 6 | Universidad Don Bosco | San Salvador | Environmental Science | 31 | 3,624 | 44 | 92 | |
| 7 | Universidad Politécnica de El Salvador | San Salvador | Engineering | 31 | 3,427 | 94 | 283 | |
| 8 | Hospital Nacional de Niños Bloom | San Salvador | Medicine | 31 | 3,270 | 83 | 299 | |
| 9 | Universidad de Oriente | San Miguel | Engineering | 29 | 3,136 | 86 | 252 | |
| 10 | Universidad Nueva San Salvador | San Salvador | Energy | 26 | 2,312 | 45 | 109 |
Ver los 19 investigadores en el buscador → · Más de 42 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-14.